Observable
GitHub️

Open-source analytics

This dashboard shows Observable’s open-source projects and D3. This dashboard is itself open-source and built with Observable Framework and updated daily on Observable Cloud; fork it to visualize your own projects!

Observable

name latest release stars weekly downloads
@observablehq/plot 0.6.16 2024-08-06 4,537 ★ +16 55,774 +10%
@observablehq/framework 1.13.0 2024-11-13 2,704 ★ +29 5,918 -4%
@observablehq/runtime 6.0.0 2024-11-06 1,021 ★ 8,153 -2%
@observablehq/stdlib 5.8.8 2024-08-06 974 ★ 6,289 +22%
@observablehq/htl 0.3.1 2021-09-24 318 ★ 12,099 +22%
@observablehq/parser 6.1.0 2023-11-06 179 ★ 1,802 +74%
@observablehq/inspector 5.0.1 2024-07-30 148 ★ 10,191 +9%
@observablehq/inputs 0.12.0 2024-08-27 140 ★ +1 10,529 +15%

D3 (core)

name latest release stars weekly downloads
@d3/d3 7.9.0 2024-03-12 109,496 ★ 3,180,796 +41%
@d3/d3-shape 3.2.0 2022-12-20 2,480 ★ +2 8,252,044 +42%
@d3/d3-force 3.0.0 2021-06-05 1,824 ★ +1 3,356,651 +41%
@d3/d3-scale 4.0.2 2021-09-24 1,594 ★ 7,346,933 +41%
@d3/d3-hierarchy 3.1.2 2022-04-02 1,157 ★ +3 4,052,787 +40%
@d3/d3-geo 3.1.1 2024-03-12 1,041 ★ +3 4,566,824 +43%
@d3/d3-scale-chromatic 3.1.0 2024-03-12 803 ★ +2 3,361,576 +42%
@d3/d3-format 3.1.0 2021-12-04 632 ★ +1 7,523,581 +41%
@d3/d3-delaunay 6.0.4 2023-04-01 617 ★ +2 3,091,733 +44%
@d3/d3-ease 3.0.1 2021-06-05 607 ★ 6,403,962 +40%
@d3/d3-selection 3.0.0 2021-06-07 561 ★ +1 4,636,838 +40%
@d3/d3-zoom 3.0.0 2021-06-10 514 ★ 4,028,948 +40%
@d3/d3-contour 4.0.2 2023-01-11 497 ★ +1 2,714,024 +42%
@d3/d3-interpolate 3.0.1 2021-06-05 494 ★ 8,397,559 +40%
@d3/d3-array 3.2.4 2023-05-30 455 ★ 10,615,226 +42%
@d3/d3-dsv 3.0.1 2021-06-05 438 ★ +2 3,541,719 +41%
@d3/d3-color 3.1.0 2022-03-28 404 ★ +1 8,155,406 +41%
@d3/d3-drag 3.0.0 2021-06-09 337 ★ 4,225,633 +40%
@d3/d3-time-format 4.1.0 2021-12-04 331 ★ 7,401,841 +41%
@d3/d3-time 3.1.0 2022-12-02 233 ★ 8,119,733 +41%
@d3/d3-quadtree 3.0.1 2021-06-05 231 ★ 3,400,574 +41%
@d3/d3-fetch 3.0.1 2021-06-05 225 ★ 2,648,811 +42%
@d3/d3-transition 3.0.1 2021-06-09 223 ★ 4,365,306 +40%
@d3/d3-axis 3.0.0 2021-06-09 208 ★ 2,969,124 +42%
@d3/d3-path 3.1.0 2022-12-19 196 ★ 8,154,335 +42%
@d3/d3-timer 3.0.1 2021-06-05 164 ★ 6,751,858 +40%
@d3/d3-brush 3.0.0 2021-06-10 154 ★ 2,950,501 +42%
@d3/d3-random 3.0.1 2021-06-05 139 ★ 2,902,196 +42%
@d3/d3-chord 3.0.1 2021-06-05 124 ★ 2,810,907 +42%
@d3/d3-polygon 3.0.1 2021-06-05 98 ★ 3,003,281 +41%
@d3/d3-dispatch 3.0.1 2021-06-05 75 ★ 4,920,613 +41%

D3 (non-core)

name latest release stars weekly downloads
@d3/d3-queue 3.0.7 2017-05-09 1,409 ★ 264,109 +45%
@d3/d3-geo-projection 4.0.0 2021-06-11 1,111 ★ +1 493,334 +39%
@d3/d3-sankey 0.12.3 2019-09-02 843 ★ +1 1,101,472 +44%
@d3/d3-voronoi 1.1.4 2018-08-24 249 ★ 1,829,324 +43%
@d3/d3-hexbin 0.2.2 2017-03-28 241 ★ 239,659 +38%
@d3/d3-tile 1.0.0 2019-07-25 129 ★ +1 5,207 +20%
@d3/d3-geo-polygon 2.0.1 2024-11-10 113 ★ 129 +7%
@d3/d3-collection 1.0.7 2018-08-24 111 ★ 1,353,444 +41%
@d3/d3-request 1.0.6 2017-09-02 110 ★ 180,467 +46%
@d3/d3-require 1.3.0 2022-06-02 80 ★ 5,077 +8%
@d3/d3-selection-multi 1.0.1 2017-02-21 75 ★ 12,586 +36%
@d3/d3-hsv 0.1.0 2017-04-06 27 ★ 2,542 +41%